La fibre de verre enduite de PTFE est utilisée dans de nombreux processus de fabrication textile
La fibre de verre enduite de PTFE est utilisée dans l’impression et le séchage numériques, la fusion de vêtements, le laminage de textiles, le processus de tissu tissé ou non tissé, les applications de moulage ou de durcissement, la fabrication de tapis de sol, etc.
La sélection du tissu PTFE est en fonction de l’application de l’équipement du client, le tissu ou la courroie ESONE peut fournir des performances durables et maximiser la disponibilité de la ligne de production, améliorer la capacité et la qualité du produit.
Impression et séchage numériques
L’impression numérique est un moyen moderne d’imprimer un motif, différent de l’impression traditionnelle, l’impression numérique minimise le coût d’impression et accélère le temps d’impression.
La bande transporteuse en maille PTFE est utilisée dans l’impression et le séchage numériques, car la bande en maille PTFE est antiadhésive, résistante à la chaleur, facile à installer et économique.
Fusion de vêtement et stratification textile
La fibre de verre enduite de PTFE est utilisée comme bande transporteuse pour les machines de fusion de vêtements et de stratification de textiles, comme les machines de fusion Hashima, Oshima, Veit, Meyer, Macpi, etc.
Étant donné que la courroie en PTFE est antiadhésive, résistante à la chaleur et peut fonctionner en continu, elle est donc la courroie incontournable dans l’application de fusion.
Les courroies pour fusible et presse et machine de stratification sont les suivantes.
Utilisation de la fibre de verre ou du Kevlar comme matériau de base, tissage en une courroie sans fin et enduit de PTFE de haute qualité.
Étant donné que cette courroie n’a pas de joint, la durée de vie est donc au moins 3 fois plus longue que la courroie en PTFE avec joint et fonctionnera en ligne droite en continu.
Cette ceinture est noire / marron / blanche et peut être antistatique.
★ Courroie PTFE avec joint
Revêtement avec du PTFE importé (téflon) et assembler le tissu PTFE dans une bande transporteuse en PTFE.
Cette courroie est un choix économique pour la courroie de la machine à fusionner.
Cette ceinture est noire / marron et peut être antistatique.
Avec 2 couches stratifiées, cette courroie PTFE a une résistance à la traction beaucoup plus élevée que les courroies normales.
La couche intérieure est en tissu PTFE antistatique et la couche extérieure est en tissu enduit de PTFE à haute résistance à la déchirure.
Cette ceinture est noire / marron et peut être antistatique.
Liaison thermique du non-tissé
La courroie revêtue de PTFE résistante à la chaleur et antiadhésive est la caractéristique essentielle du processus de liaison thermique de la fabrication de non-tissés.
Pendant le processus de séchage, le coton avec ou sans colle, la fibre à bas point de fusion doivent être séchés et durcis, puis une courroie en maille PTFE ou une courroie robuste en PTFE sera nécessaire.
Spécification de la ceinture PTFE pour la fabrication textile
Tissu en maille PTFE pour la fabrication textile | |||||
---|---|---|---|---|---|
Style | Taille de maille (mm) | Trame | Couleur | Poids (g/m2) | Résistance à la traction Trame/Radial (N/cm) |
YS6001 | 1x1 | Trame simple | Brun/blanc | 440 | 430/285 |
YS6003 | 4x4 | Trame simple | Noir | 540 | 300/440 |
YS6004 | 4x4 | Trame simple | marron | 540 | 300/440 |
YS6007 | 4x4 | Remplir-fibre de verre Chaîne-Kevlar | marron | 560 | 690/460 |
YS6008 | 4x4 | Double trame | marron | 575 | 370/690 |
YS6008S | 4x4 | Double trame Fil de fibre de verre plus résistant | marron | 720 | 540/700 |
YS6008HS | 4x4 | Double trame Fil de fibre de verre beaucoup plus résistant | marron | 1200 | 700/750 |
YS6012 | 4x4 | Double trame | Noir | 600 | 300/690 |
YS6013 | 10x10 | / | marron | / | / |
YS6014 | 2x2.5 | / | Noir | / | 375/280 |
YS6015 | 2x2.5 | / | marron | / | 375/280 |
YS6016 | 2x4 | / | marron | / | / |
YS6016S | 2x4 | Fil de fibre de verre plus résistant | marron | / | / |
YS6018 | 8x8 | / | marron | / | / |
Courroie lourde en PTFE pour la fabrication textile | |||||
---|---|---|---|---|---|
Style | Largeur standard Veuillez demander d'autres largeurs | Épaisseur normale(mm) | Poids (g/m2) | Contenu PTFE (%) | Résistance à la traction Trame/Radial (N/cm) |
YS9035AJ | 1000, 1500, 2600 | 0.35 | 680 | 64 | 540/508 |
YS9045AJ | 1000, 1500, 2600 | 0.45 | 900 | 55 | 540/508 |
YS9060AJ-ESONE | 2500, 2760 | 0.60 | 1170 | 50 | 880/840 |
YS9063A | 2350 | 0.63 | 1140 | 48 | 880/840 |
YS9066A | 2260 | 0.66 | 1050 | 45 | 890/850 |
YS9068A | 2450 | 0.68 | 1015 | 41 | 890/850 |
YS9070A | 2550 | 0.70 | 1100 | 46 | 860/820 |
YS9075A | 1500 | 0.75 | 750 | 40 | 780/760 |
YS9076A-1 | 2350, 2550 | 0.76 | 1015 | 43 | 800/780 |
YS9076A-2 | 3800 | 0.76 | 1150 | 50 | 840/800 |
YS9079A | 3800 | 0.79 | 1290 | 55 | 840/800 |
YS9088A | 1230 | 0.88 | 1230 | 42 | 1200/1100 |
YS9089A | 3800 | 0.89 | 1085 | 38 | 1120/1020 |
YS9090P | 1500 | 0.90 | 1150 | 25 | 1200/1100 |
YS9090A | 2800 | 0.90 | 1610 | 52 | 1300/1200 |
YS9094A | 1600 | 0.94 | 1050 | 20 | 1200/1100 |
YS9095A | 1500, 2600 | 0.95 | 1385 | 36 | 1200/1100 |
https://www.tissuptfe.com/ptfe-heavy-belt/
Hi,
May we request qoutation of the supply and installation of the below item. Kindly include general requirements and delivery cost. Kindly indicate also if Vat inclusive or exclusive. Location: Manila Philippines.
Station Building Main Roof: Fiberglass Fabric w/PTFE Coating and T102 Coating. Thickness: 0.8mm, Weight:1,300g/m2. m² 8,710.00
project: North – South Railway Project
Location: Manila, Philippines
Thank you and regards.