Bande de maille de PTFE, bande transporteuse de PTFE de maille ouverte antiadhésive
La courroie en maille PTFE YS6013, faite de tissu de fibre de verre à mailles ouvertes enduit de PTFE, a une excellente surface antiadhésive et même une taille de maille pour la circulation de l’air. Cette courroie remplace la courroie en acier lourde car la courroie en PTFE est légère, résistante à la chaleur, antiadhésive et facile à installer.
Propriété de la bande de maille PTFE
★ Antiadhésif et libération facile
En raison de la surface antiadhésive, la bande transporteuse en maille PTFE convient au séchage des aliments, à l’emballage, à l’industrie textile, etc.
★ Résistant à la chaleur, travail continu de -73 ° C à 260 ° C
★ Facile à installer
La courroie en maille PTFE est très facile à installer, car cette courroie est légère contrairement à la courroie en maille d’acier.
★ résistant aux produits chimiques et aux UV
La bande transporteuse en téflon est résistante aux produits chimiques et aux UV, ce qui permet de livrer de nombreux types d’articles et convient aux systèmes de chauffage électrique, RF ou UV.
Taille des mailles de la bande transporteuse à mailles PTFE
Produit | catégorie de produit | enrobage |
---|---|---|
TISSU DE VERRE PTFE | SÉRIE DE MAILLE OUVERTE | PTFE |
Verre PTFE - série de tissus à mailles ouvertes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Style | Largeur standard (mm) Veuillez demander d'autres largeurs | Taille de maille (mm) | Poids (g / m2) | Trame | Couleur | Résistance à la traction Trame/Radial (N/cm) |
YS6001-ESONE | 1000, 1500, 2050, 2600,2800, 3200,3650, 4000 | 1 x 1 | / | / | marron | 446/330 |
YS6002-ESONE | 1000, 1500, 2050, 2600,2800, 3200,3650, 4000 | 1 x 1 | / | / | Noire | 446/330 |
YS6003-ESONE | 1000, 1500, 2050, 2500,2750, 3200, 3350,3600, 4000 | 4 x 4 | 460 | Simple trame | Noire | 320/434 |
YS6004-ESONE | 1000, 1500, 2050, 2500,2750, 3200, 3350,3600, 4000 | 4 x 4 | 460 | Simple trame | marron | 320/434 |
YS6008-ESONE | 1000, 1500, 1700, 2050,2500, 2700, 3200, 3400,3600, 3800, 4000 | 4 x 4 | 580 | Double trame | marron | 360/500 |
YS6011-ESONE | 1000, 1500, 2500, 2700,3200, 3800, 4000 | 4 x 4 | 580 | Double trame | Blanche | 330/470 |
YS6012-ESONE | 1000, 1500, 1700, 2050,2500, 2700, 3200, 3400,3600, 3800, 4000 | 4 x 4 | 580 | Double trame | Noire | 360/500 |
YS6013-ESONE | 1000, 1500, 2000, 3000 | 10 x 10 | / | / | marron | 220/360 |
YS6014-ESONE | 1000, 1500, 1800, 2000,3000, 3600 | 2 x 2.5 | / | / | Noire | 290/400 |
YS6015-ESONE | 1000, 1500, 1800, 2000,3000, 3600 | 2 x 2.5 | / | / | marron | 290/400 |
YS6016-ESONE | 1000, 1400, 2000, 2800 | 2 x 4 | / | / | marron | 330/470 |
YS6017-ESONE | 1000, 1500, 2000, 3600, 4000 | 5 x 5 | / | / | Noire | 320/434 |
YS6018-ESONE | 1000, 1400, 2000,2800 | 8 x 8 | / | / | marron | 350/480 |
Résistance et stabilité dimensionnelle exceptionnelles.
Plage de température de fonctionnement de -70 à 360 degrés.
Surface antiadhésive supérieure.
Fiche technique du tissu maillé PTFE YS6013
Produit | catégorie de produit | enrobage |
---|---|---|
TISSU DE VERRE PTFE | SÉRIE OPEN MESH | PTFE |
Propriétés | Métrique | Impérial |
---|---|---|
Largeur standard Veuillez demander d'autres largeurs | 1000, 1500, 2000, 3000 mm | 39.5, 59, 78.7, 118 inches |
Taille de maille | 10 x 10 mm | 0.3937 x 0.3937 inches |
Résistance à la traction | 220 N/cm Chaîne | 126 lbs/inches Chaîne |
360 N/cm Remplir | 206 lbs/inches Remplir |
|
Couleur | marron | marron |
Résistance à la température | -73 to +260 °C | -100 to +500 °F |
Cliquez ici pour télécharger le TDS de YS6013-ESONE
Cliquez ici pour accéder Bande transporteuse à mailles ouvertes revêtues de PTFE
Pour des échantillons de ceinture en téflon, n’hésitez pas à nous contacter.
D’autres spécifications sont également disponibles, vous pouvez nous contacter pour plus d’informations.
Remarque:
Tolérance de poids mm = ±% 5
Toutes les données techniques sont basées sur des valeurs moyennes. Ces valeurs sont basées sur des résultats de tests que nous estimons fiables, mais elles ne doivent pas être construites de quelque manière que ce soit comme les garanties exprimées.
Leave A Comment