Fabrication textile
Le produit ESONE s’applique à une large gamme de fabrication de textiles, tels que la fusion de vêtements, l’impression et le séchage numériques, le laminage de textiles, la fabrication de tissus non tissés, les processus de moulage et de durcissement, la fabrication de tapis de sol.
Notre produit offre des performances durables et élevées, afin de maximiser le temps de disponibilité de l’équipement des clients et d’améliorer la qualité du produit.
Applications
Fabrication de tissu non tissé
La courroie revêtue de PTFE résistante à la chaleur et antiadhésive est la caractéristique essentielle du processus de liaison thermique de la fabrication de non-tissés.
Pendant le processus de séchage, le coton avec ou sans colle, la fibre à bas point de fusion doivent être séchés et durcis, puis une courroie en maille PTFE ou une courroie robuste en PTFE sera nécessaire.
Impression numérique et séchage
L’impression numérique est un moyen moderne d’imprimer un motif, différent de l’impression traditionnelle, l’impression numérique minimise le coût d’impression et accélère le temps d’impression.
La bande transporteuse en maille PTFE est utilisée dans l’impression et le séchage numériques, car la bande en maille PTFE est antiadhésive, résistante à la chaleur, facile à installer et rentable.
Le processus de fusion est une méthode importante d’assemblage de tissu dans la fabrication de vêtements, ce processus est utilisé pour attacher l’entoilage de la chemise ou des vêtements d’extérieur. En fondant le revêtement de résine de l’entoilage dans le tissu sous pression thermique, le tissu et l’entoilage seront solidement attachés lorsqu’ils deviennent froids et durs.
Pour les machines de fusion, tous les opérateurs sont affectés à la courroie sans fin en PTFE, cette bande transporteuse en téflon sans joint permet un positionnement exact des pièces. Les machines de fusion sont également utilisées dans l’industrie du meuble et de l’automobile pour appliquer des entretoises tricotées, des mousses ou des tissus non tissés sur du cuir.
Produit
Les courroies en mailles ESONE® PTFE sont enduites de résine PTFE de haute qualité, le matériau de base est de la fibre de verre à mailles ouvertes ou du tissu aramide (comme le Kevlar) ou du Nomax. Les principales applications sont la sérigraphie, l’industrie du séchage, l’industrie de l’emballage, l’industrie textile, l’industrie de la transformation du bois, etc., qui est utilisée comme bande transporteuse résistante à la chaleur et antiadhésive pour transporter des matériaux à travers des fours. Le tissu à mailles ouvertes en PTFE est certifié FDA et LFGB, peut être utilisé en contact direct avec les aliments.
Tissu en maille PTFE pour la fabrication textile | |||||
---|---|---|---|---|---|
Style | Taille de maille (mm) | Trame | Couleur | Poids (g/m2) | Résistance à la traction Trame/Radial (N/cm) |
YS6001 | 1x1 | Trame simple | Brun/blanc | 440 | 430/285 |
YS6003 | 4x4 | Trame simple | Noir | 540 | 300/440 |
YS6004 | 4x4 | Trame simple | marron | 540 | 300/440 |
YS6007 | 4x4 | Remplir-fibre de verre Chaîne-Kevlar | marron | 560 | 690/460 |
YS6008 | 4x4 | Double trame | marron | 575 | 370/690 |
YS6008S | 4x4 | Double trame Fil de fibre de verre plus résistant | marron | 720 | 540/700 |
YS6008HS | 4x4 | Double trame Fil de fibre de verre beaucoup plus résistant | marron | 1200 | 700/750 |
YS6012 | 4x4 | Double trame | Noir | 600 | 300/690 |
YS6013 | 10x10 | / | marron | / | / |
YS6014 | 2x2.5 | / | Noir | / | 375/280 |
YS6015 | 2x2.5 | / | marron | / | 375/280 |
YS6016 | 2x4 | / | marron | / | / |
YS6016S | 2x4 | Fil de fibre de verre plus résistant | marron | / | / |
YS6018 | 8x8 | / | marron | / | / |
Les courroies lourdes en PTFE sont fortement enduites de PTFE pour une utilisation dans l’industrie du tapis, ces tissus en PTFE ont de grandes propriétés anti-adhérentes et une longue durée de vie.
Avec différents types de tissage structurel, ESONE propose plusieurs types d’impression aux produits finis.
Les applications comprennent le séchage du caoutchouc dans les fours, la production de tapis de marche, la fabrication de carreaux de vinyle de luxe, les tapis à dos en PVC, etc.
Courroie lourde en PTFE pour la fabrication textile | |||||
---|---|---|---|---|---|
Style | Largeur standard Veuillez demander d'autres largeurs | Épaisseur normale(mm) | Poids (g/m2) | Contenu PTFE (%) | Résistance à la traction Trame/Radial (N/cm) |
YS9035AJ | 1000, 1500, 2600 | 0.35 | 680 | 64 | 540/508 |
YS9045AJ | 1000, 1500, 2600 | 0.45 | 900 | 55 | 540/508 |
YS9060AJ-ESONE | 2500, 2760 | 0.60 | 1170 | 50 | 880/840 |
YS9063A | 2350 | 0.63 | 1140 | 48 | 880/840 |
YS9066A | 2260 | 0.66 | 1050 | 45 | 890/850 |
YS9068A | 2450 | 0.68 | 1015 | 41 | 890/850 |
YS9070A | 2550 | 0.70 | 1100 | 46 | 860/820 |
YS9075A | 1500 | 0.75 | 750 | 40 | 780/760 |
YS9076A-1 | 2350, 2550 | 0.76 | 1015 | 43 | 800/780 |
YS9076A-2 | 3800 | 0.76 | 1150 | 50 | 840/800 |
YS9079A | 3800 | 0.79 | 1290 | 55 | 840/800 |
YS9088A | 1230 | 0.88 | 1230 | 42 | 1200/1100 |
YS9089A | 3800 | 0.89 | 1085 | 38 | 1120/1020 |
YS9090P | 1500 | 0.90 | 1150 | 25 | 1200/1100 |
YS9090A | 2800 | 0.90 | 1610 | 52 | 1300/1200 |
YS9094A | 1600 | 0.94 | 1050 | 20 | 1200/1100 |
YS9095A | 1500, 2600 | 0.95 | 1385 | 36 | 1200/1100 |
Get Social