Électronique
Le tissu enduit de PTFE ESONE est utilisé dans une large gamme d’applications électroniques, telles que la fabrication de stratifié revêtu de cuivre (CCL), la fabrication de FPCB, le collage de films conducteurs LCD, l’enroulement de câbles et autres.
En raison de l’excellente rigidité diélectrique, de la surface à dégagement facile, de la stabilité dimensionnelle et de la durabilité exceptionnelles à la chaleur, de la résistance aux flammes et de la grande résistance mécanique, les solénoïdes électromagnétiques bénéficient du produit ESONE de longue durée et de haute performance.
Applications
Stratifié plaqué cuivre (CCL)
Le stratifié plaqué de cuivre (CCL) est un type de matériau de base de PCB, il est stratifié avec du cuivre plaqué des deux côtés et renforcé avec un tissu de fibre de verre imbibé de résine.
Avec le développement de la technologie de communication 5G, une carte de circuit imprimé haute fréquence est requise.
En raison de la propriété supérieure suivante du tissu enduit de verre PTFE, le produit ESONE est utilisé comme matériau de renforcement dans la production CCL, ce qui peut répondre à la demande élevée de carte de circuit imprimé haute fréquence (HFPCB).
★ Surface antiadhésive, bonne propriété de libération.
★ Bonne propriété de soudage
★ Travail continu de -170 ° C à + 260 ° C
★ Stabilité dimensionnelle
★ Bonne rigidité diélectrique
★ Résistance aux micro-ondes, aux UV et aux IR et HF.
Fabrication FPCB
FPCB est des cartes de circuits imprimés flexibles, qui sont des types d’équipements électroniques flexibles modernes, utilisés dans les imprimantes, les téléphones, les appareils photo et les appareils domestiques. Le circuit flexible est plus petit, fiable et dynamique que les circuits imprimés rigides
Les tissus enduits de PTFE ESONE avec ou sans adhésif sont le produit de choix pour la stratification CVL (coverlay), en raison de l’excellente propriété de séparation, de la rigidité diélectrique élevée et de la résistance mécanique.
Notre tissu enduit de PTFE très lisse, facile à dégager et sans défaut, est conçu pour permettre un rendement maximal dans un processus hautement automatique et peut également être utilisé comme couche de libération et en stratification rapide.
Doublures à faible friction pour imprimantes
Les imprimantes font partie intégrante du bureau, et comment réduire la consommation d’énergie des imprimantes et améliorer l’efficacité des imprimantes est un projet que les entreprises d’imprimerie étudient.
Utilisées comme composants d’imprimante, les garnitures à faible frottement ESONE agissent comme un palier de glissement linéaire dans les imprimantes à haute vitesse et haute productivité. Ils facilitent un mouvement constant et fluide du papier sur plusieurs milliers de cycles en réduisant la force de frottement requise.
Comparé à tous les lubrifiants utilisés dans l’imprimante, le revêtement à faible friction ESONE offre une stabilité supérieure au contact avec une source de chaleur. Le tissu ESONE peut être utilisé en continu sur des millions de cycles en raison de l’excellente propriété d’usure.
Collage ACF
Le film PTFE et le tissu enduit de PTFE sont généralement utilisés sur le processus du module TFT-LCD et du module PDP, en particulier dans le processus de liaison ACF du module TFT-LCD, la fonction de ce film est d’amortisseur de l’outil de liaison et de protection du panneau de verre contre les dommages causés par les particules. et déséquilibre de la taille du PCB.
Isolation électrique
- Le tissu enduit de PTFE d’ESONE est utilisé pour l’isolation électrique telle que l’enroulement de fil aérospatial et l’isolation électrique de bobine et de phase.
Notre tissu PTFE a une excellente résistance mécanique, une constante diélectrique élevée, une forte résistance chimique et une résistance à la chaleur jusqu’à 500 ° F / 260 ° C.
Les tissus ESONE PTFE sont également utilisés comme revêtements pour les bobines d’aimants supraconducteurs afin de réduire le bruit et les vibrations.
Des produits
Tissu enduit de PTFE
Tissu PTFE pour l'électronique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Image | Style | Largeur standard Veuillez demander d'autres largeurs | Épaisseur normale(mm) | Poids(g/m2) | Contenu PTFE(%) | Résistance à la traction Trame/Radial (N/cm) |
YS9008AJ-ESONE | 1000/1250 | 0.08mm | 155 | 68 | 104/98 | |
YS9011AJ-ESONE | 1000/1250 | 0.11mm | 220 | 48 | 220/180 | |
YS9012AJ-ESONE | 1000/1250 | 0.12mm | 245 | 59 | 230/190 | |
YS9013AJ-ESONE | 1000/1250/1500 | 0.13mm | 270 | 60 | 240/200 | |
YS9015AJ-ESONE | 1000 | 0.15mm | 316 | 65 | 250/210 | |
YS9018AJ-ESONE | 1000/1250 | 0.18mm | 370 | 55 | 320/305 | |
YS9025AJ-ESONE | 1000/1250/1500 /2000/2600 | 0.25mm | 530 | 62 | 460/400 |
Tissu résistant aux déchirures en PTFE pour l'électronique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Image | Style | Largeur standard Veuillez demander d'autres largeurs | Épaisseur normale(mm) | Poids(g/m2) | Contenu PTFE (%) | Résistance à la traction Trame/Radial (N/cm) |
YS9008AT-ESONE | 1000 | 0.075 | 135 | 64 | 190/180 | |
YS9011AT-ESONE | 1000 | 0.115 | 235 | 54 | 240/230 | |
YS9015AT-ESONE | 1000 | 0.15 | 295 | 63 | 360/330 | |
YS9023AT-ESONE | 1000 | 0.23 | 490 | 59 | 560/540 |
Tissu adhésif PTFE
Tissu adhésif PTFE pour l'électronique | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | Style | Largeur standard Veuillez demander d'autres largeurs | Épaisseur du support (mm) | Épaisseur totale (mm) | Poids (g/m2) | Adhésive (N/cm) | Résistance à la traction Trame/Radial (N/cm) |
YS7008AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.08 | 0.13 | 155 | 4.4 | 104/98 | |
YS7011AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.11 | 0.16 | 230 | 5.4 | 240/200 | |
YS7013AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.13 | 0.18 | 270 | 5.4 | 240/200 | |
YS7015AJ-ESONE | 1000 | 0.15 | 0.20 | 316 | 5.6 | 240/200 | |
YS7018AJ-ESONE | 1000 | 0.18 | 0.23 | 370 | 5.6 | 320/302 | |
YS7008BJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.08 | 0.13 | 155 | 4.4 | 104/98 | |
YS7011BJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.11 | 0.16 | 220 | 5.4 | 240/200 | |
YS7013BJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.13 | 0.18 | 270 | 5.4 | 240/200 |
Tissu adhésif résistant à la déchirure PTFE pour l'électronique | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | Style | Largeur standard Veuillez demander d'autres largeurs | Épaisseur du support(mm) | Épaisseur totale(mm) | Poids (g/m2) | Adhésive (N/cm) | Résistance à la traction Trame/Radial (N/cm) |
YS7007AT-ESONE | 1000 | 0.07 | 0.115 | 130 | 4 | 150/141 | |
YS7013AT-ESONE | 1000 | 0.13 | 0.17 | 270 | 4.5 | 270/250 |
Get Social