Rubans adhésifs PTFE
Les rubans adhésifs en PTFE sont des tissus en fibre de verre imprégnés de PTFE, puis enduits d’un adhésif silicone ou acrylique sur une face.
L’adhésif à pression en silicone peut résister à une température de -40 ~ 260 degrés tandis que l’adhésif acrylique résiste à une température de -40 ~ 170 degrés. Nous proposons ce ruban adhésif PTFE avec ou sans doublures en PVC jaune d’une largeur de 1 m, 1,2 m ou 1,25 m, tandis que la largeur du ruban adhésif PTFE peut être personnalisée en conséquence avec un noyau intérieur en PE ou en papier.
Avec la propriété de résistance à haute température et chimique, de surface antiadhésive et à faible coefficient de frottement, ce produit est largement utilisé dans les industries LCD, FPC, PCB, emballage, étanchéité, fabrication de batteries, mourant, aérospatiale et libération de moisissures.
Rubans adhésifs en verre PTFE
Ruban adhésif en verre PTFE (sans doublure) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type d'adhésif | Catégorie | Épaisseur totale (mm) | Largeur (mm) | Adhesion (N/cm) | |
YS7008AJ-ESONE | PSA en silicone | Prime | 0,13 | 5-600 | 5 |
YS7010W-ESONE | PSA en silicone | Prime | 0.15 | 5-600 | 5 |
YS7011AJ-ESONE | PSA en silicone | Prime | 0,16 | 5-600 | 5 |
YS7013AJ-ESONE | PSA en silicone | Prime | 0,18 | 5-600 | 6.4 |
YS7025AJ-ESONE | PSA en silicone | Prime | 0.30 | 5-600 | 6.4 |
Rubans adhésifs en film PTFE
Ruban adhésif en film PTFE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type d'adhésif | Épaisseur du film PTFE (mm) | Épaisseur totale (mm) | Largeur (mm) | Adhesion (N/cm) | |
YS7908-ESONE | PSA en silicone | 0.05 | 0.08 | 5-500 | 2.2 |
YS7913-ESONE | PSA en silicone | 0.09 | 0.13 | 5-500 | 3.2 |
Ruban adhésif en verre PTFE (avec doublure jaune)
Tissu adhésif PTFE Série Premium | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Style | Largeur standard Veuillez demander d'autres largeurs | Épaisseur du support (mm) | Épaisseur totale (mm) | Poids(g/m2) | Adhésive (N/cm) | Résistance à la traction Trame/Radial (N/cm) |
YS7008AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.08 | 0.13 | 155 | 4.4 | 104/98 |
YS7013AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.13 | 0.18 | 270 | 5.4 | 240/200 |
YS7015AJ-ESONE | 1000 | 0.15 | 0.20 | 316 | 5.6 | 240/200 |
YS7018AJ-ESONE | 1000 | 0.18 | 0.23 | 370 | 5.6 | 320/302 |
YS7020AJ-ESONE | 1000 | 0.20 | 0.25 | 410 | 5.7 | 280/256 |
YS7025AJ-ESONE | 1000 | 0.25 | 0.30 | 530 | 6.0 | 460/400 |
YS7030AJ-ESONE | 1000 | 0.30 | 0.35 | 625 | 6.2 | 680/640 |
Get Social