Tissu PTFE poreux
Tissu PTFE poreux combine la fibre de verre avec un niveau inférieur de revêtement PTFE, qui est conçu pour permettre l’échappement des gaz volatils et la circulation de l’air.
Le tissu PTFE poreux est utilisé dans les applications qui nécessitent un passage de flux d’air pour jeter le tissu sous pression, les applications normales, y compris les feuilles de coulée pour les élastomères non durcis, le tissu de purge de sac sous vide pour le moulage composite dans la fabrication de composants d’avion composites, la feuille anti-adhésive dans les machines de thermoscellage, le meulage roues et ainsi de suite.
Produit | catégorie de produit | enrobage |
---|---|---|
TISSU DE VERRE PTFE | SÉRIE POREUSE | PTFE |
Série de tissu poreux en PTFE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Style | Largeur standard Veuillez demander d'autres largeurs | Épaisseur normale(mm) | Poids(g / m2) | Contenu PTFE (%) | Résistance à la traction Trame/Radial (N/cm) |
YS9003P-ESONE | 1000, 1250, 1500 | 0.025 | 40 | 50 | 60/52 |
YS9006P-ESONE | 1000, 1250, 1500 | 0.06 | 66 | 28 | 160/146 |
YS9010P-ESONE | 1000, 1250, 1500 | 0.10 | 140 | 24 | 240/200 |
YS9020P-1 -ESONE | 1000, 1250, 1500 | 0.20 | 260 | 23 | 500/480 |
YS9020P-2 -ESONE | 1000, 1250, 1500 | 0.20 | 350 | 43 | 460/430 |
YS9020P-3 -ESONE | 1000, 1500, 2600 | 0.20 | 320 | 37.5 | 460/430 |
YS9023P-ESONE | 1000, 1500, 2600 | 0.23 | 278 | 26 | 460/430 |
YS9025P-ESONE | 1000, 1500, 2600 | 0.25 | 370 | 32 | 520/492 |
YS9040P-ESONE | 1000, 1250, 1500 | 0.40 | 650 | 35 | 750/580 |
Tissus en téflon poreux YS9010P
Tissus en téflon poreux, porosité élevée et teneur suffisante en [...]
Tissus en PTFE poreux
Tissus en PTFE poreux, feuille de séparation poreuse pour le [...]
Feuille poreuse PTFE YS9040P
Feuille poreuse en PTFE YS9040P à haute résistance mécanique [...]
Feuille de téflon poreux YS9023P
Feuille de téflon poreux, revêtement de faible niveau de PTFE [...]
Feuille de PTFE poreux YS9006P
Feuille de PTFE poreux, feuille anti-adhésive qui peut permettre la [...]
Get Social